close
鉅亨台北資料中心
台北?11月02日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
3481 群創 23858 3916879 39.35
2891 中信金 13696 7338390 37.63
00632R 元大台灣50反1 13099 111237 2.13
2303 聯電 6070 5177954 41.01
2823 中壽 3125 2045291 58.87
2023 燁輝 2810 143609 8.35
6176 瑞儀 2750 174277 37.47
2409 友達 2663 3929717 40.83
2313 華通 2495 203978 17.11
1312 國喬 2371 276232 29.81
2618 長榮航 2237 1012264 24.98
2881 富邦金 1980 3116725 30.45
3474 華亞科 1899 3265360 49.65
1305 華夏 1390 148341 31.05
3673 TPK-KY 1378 156048 45.01
1605 華新 1300 836775 23.79
5469 瀚宇博 1104 54433 12.08
2885 元大金 1089 3889402 32.14
1313 聯成 1063 128583 10.97
2379 瑞昱 1057 332876 65.92
2454 聯發科 1049 918352 58.04
00639 FB深100 938 5078 1.04
2006 東和鋼鐵 861 131817 13.20
1304 台聚 723 424456 37.14
2609 陽明 620 242011 8.05
8016 矽創 610 52477 43.49
6239 力成 591 604533 77.58
2408 南亞科 591 189872 6.90
2548 華固 498 63396 22.90
6153 嘉聯益 476 50516 15.63
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2317 鴻海 -9766 7703616 49.26
2412 中華電 -8320 1647471 21.23
2330 台積電 -8260 20649147 79.63
00642U 元大S&P石油 -6112 15644 5.30
00664R 禤齠O灣加權反1 -4594 193599 53.99
2886 兆豐金 -4395 3835680 28.20
2883 開發金 -4369 3714104 24.80
2344 華邦電 -4061 774067 21.62
2002 中鋼 -3772 2601534 16.49
6116 彩晶 -3207 335298 10.36
2371 大同 -3125 319947 13.67
1101 台泥 -2782 1132500 30.67
3045 台灣大 -2740 1158906 33.87
2888 新光金 -2316 1814604 17.74
1314 中石化 -2242 252550 10.88
2542 興富發 -2048 392690 33.66
3231 緯創 -2038 1183692 44.63
2448 晶電 -2002 195284 17.88
3514 昱晶 -1947 52613 11.70
1301 台塑 -1914 2359343 37.06
2324 仁寶 -1566 2397268 54.17
0050 元大台灣50 -1561 0 0.00
2492 華新科 -1436 103751 20.02
2474 可成 -1399 462256 60.00
5880 合庫金 -1368 2171830 18.33
2355 敬鵬 -1343 113450 28.54
1326 台化 -1316 2296658 39.18
2489 瑞軒 -1275 194787 23.34
2325 矽品 -1247 916566 29.41
3376 新日興 -1178 36640 20.50
和室電動床推薦居家病床三馬達電動床價格
D38F456E139C0621
文章標籤
全站熱搜
留言列表